Έκθεση τετράγωνου ρουλεμάν
Παράμετρος
Κώδικας | Είδος | ταυτότητα | OD | Χρώμα | Υλικό |
CSTRANS-015A | Εμφάνιση ρουλεμάν | 25*25 | 51 | Μαύρος | Σώμα: PA6 |
CSTRANS-015B | 30*30 | 56 | |||
CSTRANS-015C | 40*40 | 75 | |||
CSTRANS-015D | 50*50 | 95 | |||
CSTRANS-015E | 60*60 | 110 | |||
Είναι κατάλληλο για αξονική στερέωση τετράγωνου άξονα και τετράγωνου σωλήνα | |||||
Ευέλικτη διάταξη, αποφύγετε να κάνετε άλλη επεξεργασία. | |||||
Κλείδωμα σφιγκτήρα σπαστού τύπου. |